比較するサービスにチェックを入れてください。
DARE BOX (有料版) | ![]() DARE Plus | DARE Unlimited | DARE コンバータ | ![]() DARE Jw | ![]() DARE Auto | DARE ONE (無料版) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
価格(税込) | 2,200 円 /1か月 | 1,980 円 /1か月 | 2,530 円 / 1か月 | 3,080 円 /1か月 | 1,980 円 /1か月 | 2,580 円 /1か月 | - |
年間価格(税込) | 22,000 円 /1年 | 19,800 円 /1年 | 25,300 円 /1年 | 30,800 円 /1年 | 19,800 円 /1年 | 25,800 円 /1年 | - |
アプリの種類 | Webサービス (オンライン) | Webサービス (オンライン) | Webサービス (オンライン) | Windows アプリ (オンライン・オフライン) | Windows アプリ (オンライン・オフライン) | Windows アプリ (オンライン・オフライン) | Webサービス (オンライン) |
変換可能拡張子 | |||||||
出力可能拡張子 | |||||||
変換回数上限 | 10回 / 1日 | 60回/月 | 無制限 | 1回 / 1日 | |||
変換サイズ上限 | 10MB | 7MB | 10MB | 無制限 | 1MB | ||
まとめて変換 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | |
ダウンロード上限 | |||||||
レイアウト変換 | |||||||
ラスターPDF変換 | ✖ | ✖ | △(β版) | ✖ | ✖ | ✖ | |
ビューワー機能 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |||
CADとの連携 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||
チーム割り当て | ✖ |
- dwg のバージョンは、入出力ともに 2018/2013/2010/2007/2004/2000/R14 に対応しています。
- dxf のバージョンは、入出力ともに 2018/2013/2010/2007/2004/2000/R12 に対応しています。
- pdf_v はベクター PDF、pdf_r はラスター PDF の省略表記です。
2D 図面変換導入診断
当てはまるものを選択してください。
Q1. どの CAD をご利用ですか?
Q2. どのくらいの頻度で 2D 図面変換を利用したいですか?
Q3. 2D 図面変換で一番重視していることはなんですか?
比較するサービスにチェックを入れてください。
![]() DARE 3D Plus | DARE BOX (有料版) | DARE ONE (無料版) | |
---|---|---|---|
価格(税込) | 2,200 円 /1か月 | 2,200 円 /1か月 | - |
年間価格(税込) | 22,000 円 /1年 | 22,000 円 /1年 | - |
アプリの種類 | Webサービス (オンライン) | Webサービス (オンライン) | Webサービス (オンライン) |
変換可能拡張子 | |||
出力可能拡張子 | |||
変換回数上限 | 55回 / 月 | 1回 / 1日 | |
変換サイズ上限 | 10 MB | ||
広告 | あり | ||
ダウンロード上限 | |||
変換エンジン | |||
チーム割り当て | ✖ |
- dwg のバージョンは、入出力ともに 2018/2013/2010/2007/2004/2000/R14 に対応しています。
- dxf のバージョンは、入出力ともに 2018/2013/2010/2007/2004/2000/R12 に対応しています。
- pdf_v はベクター PDF、pdf_r はラスター PDF の省略表記です。
比較するサービスにチェックを入れてください。
DARE Scanner Plus | DARE BOX (有料版) | DARE ONE (無料版) | |
---|---|---|---|
価格(税込) | 3,080 円 /1か月 | 2,200 円 /1か月 | - |
年間価格(税込) | 30,800 円 /1年 | 22,000 円 /1年 | - |
アプリの種類 | Webサービス (オンライン) | Webサービス (オンライン) | Webサービス (オンライン) |
ラスター変換可能拡張子 | 7 種類 | ||
出力可能拡張子 | 1 種類 | ||
ラスターPDF変換 | |||
テキスト抽出 | |||
変換回数上限 | 20 回/月 | 1回 / 1日 | |
変換サイズ上限 | 1 MB | ||
ダウンロード上限 | 1 回 | ||
チーム割り当て | ✖ |
- dwg のバージョンは、入出力ともに 2018/2013/2010/2007/2004/2000/R14 に対応しています。
- dxf のバージョンは、入出力ともに 2018/2013/2010/2007/2004/2000/R12 に対応しています。
- pdf_v はベクター PDF、pdf_r はラスター PDF の省略表記です。