比較するサービスにチェックを入れてください。
DARE Unlimited | DARE コンバータ | DARE Plus | DARE Jw | DARE Auto | DARE (無料版) | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格(税込) | 2,530 円 / 1か月 | 3,080 円 /1か月 | 1,980 円 /1か月 | 1,980 円 /1か月 | 2,580 円 /1か月 | - |
年間価格(税込) | 25,300 円 /1年 | 30,800 円 /1年 | 19,800 円 /1年 | 19,800 円 /1年 | 25,800 円 /1年 | - |
アプリの種類 | Webサービス (オンライン) | Windows アプリ (オンライン・オフライン) | Webサービス (オンライン) | Windows アプリ (オンライン・オフライン) | Windows アプリ (オンライン・オフライン) | Webサービス (オンライン) |
変換可能拡張子 | 8 種類 | 8 種類 | 7 種類 | 7 種類 | 7 種類 | 7 種類 |
出力可能拡張子 | 15 種類 | 15 種類 | 15 種類 | 15 種類 | 15 種類 | 15 種類 |
変換回数上限 | 無制限 | 無制限 | 60回/月 | 無制限 | 無制限 | 1回 / 1日 |
変換サイズ上限 | 10MB | 無制限 | 7MB | 無制限 | 無制限 | 1MB |
まとめて変換 | 1枚 | 99枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 |
ダウンロード上限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 1回 |
レイアウト変換 | ✖ | |||||
ラスターPDF変換 | △(β版) | △(β版) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
ビューワー機能 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||
CADとの連携 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||
チーム割り当て | ✖ |
- dwg のバージョンは、入出力ともに 2018/2013/2010/2007/2004/2000/R14 に対応しています。
- dxf のバージョンは、入出力ともに 2018/2013/2010/2007/2004/2000/R12 に対応しています。
- pdf_v はベクター PDF、pdf_r はラスター PDF の省略表記です。
2D 図面変換導入診断
当てはまるものを選択してください。
Q1. どの CAD をご利用ですか?
Q2. どのくらいの頻度で 2D 図面変換を利用したいですか?
Q3. 2D 図面変換で一番重視していることはなんですか?
比較するサービスにチェックを入れてください。
DARE 3D Plus | DARE 3D (無料版) | |
---|---|---|
価格(税込) | 2,200 円 /1か月 | - |
年間価格(税込) | 22,000 円 /1年 | - |
アプリの種類 | Webサービス (オンライン) | Webサービス (オンライン) |
変換可能拡張子 | 2 種類 | 2 種類 |
出力可能拡張子 | 12 種類 | 12 種類 |
変換回数上限 | 55回 / 月 | 1回 / 1日 |
変換サイズ上限 | 30 MB | 10 MB |
広告 | なし | あり |
ダウンロード上限 | 無制限 | 1回 |
変換エンジン | Autodesk Forge | Autodesk Forge |
チーム割り当て | ✖ |
- dwg のバージョンは、入出力ともに 2018/2013/2010/2007/2004/2000/R14 に対応しています。
- dxf のバージョンは、入出力ともに 2018/2013/2010/2007/2004/2000/R12 に対応しています。
- pdf_v はベクター PDF、pdf_r はラスター PDF の省略表記です。
比較するサービスにチェックを入れてください。
DARE Scanner Plus | DARE Scanner (無料版) | DARE コンバータ | DARE Unlimited | |
---|---|---|---|---|
価格(税込) | 3,080 円 /1か月 | - | 3,080 円 /1か月 | 2,530 円 / 1か月 |
年間価格(税込) | 30,800 円 /1年 | - | 30,800 円 /1年 | 25,300 円 /1年 |
アプリの種類 | Webサービス (オンライン) | Webサービス (オンライン) | Windows アプリ (オンライン・オフライン) | Webサービス (オンライン) |
ラスター変換可能拡張子 | 7 種類 | 7 種類 | 1 種類 | 1 種類 |
出力可能拡張子 | 15 種類 | 8 種類 | 15 種類 | 15 種類 |
ラスターPDF変換 | 製品版 | 製品版 | β版 | β版 |
変換精度 | 高精度 | 高精度 | β版精度 | β版精度 |
変換回数上限 | 20 回/月 | 1回 / 1日 | 無制限 | 無制限 |
変換サイズ上限 | 10 MB | 1 MB | 無制限 | 10MB |
ダウンロード上限 | 無制限 | 1 回 | 無制限 | 無制限 |
チーム割り当て | ✖ |
- dwg のバージョンは、入出力ともに 2018/2013/2010/2007/2004/2000/R14 に対応しています。
- dxf のバージョンは、入出力ともに 2018/2013/2010/2007/2004/2000/R12 に対応しています。
- pdf_v はベクター PDF、pdf_r はラスター PDF の省略表記です。